水質理化檢驗箱-88型儀器介紹
水 質理化檢驗箱是軍事醫學科學院研制的產品,適用于基層衛生防疫人員、地表水、地下水、工業廢水、野外施工人員、地質勘探人員進行水源選擇,水質評價,水處 理效果判斷和實施飲水衛生監督的檢驗裝備,也可用于環保衛生部門水質監督中的快速測定和小自來水廠的自檢。 為使我們監督、檢查部門能夠在現場快速、方便、準確地檢測水的質量問題,保障人民群眾的飲水安全和身體健康,對現有一些方法進行了一些改進和補充。
水質理化檢驗箱-88型主要特點
該檢驗箱具有項目全、實用性強、操作簡便、容易掌握、方法**、結果準確等特點。
水質理化檢驗箱-88型技術指標
該箱可檢測一般水質指標和常見毒物指標,如:溫度、色、臭、味、肉眼可見物、渾濁度、pH值、氨氮、亞硝酸鹽氮、總硬度、總鐵、氯化物、硫酸鹽、漂白粉有效 氯、總余氯(游離氯、結合氯)、氟化物、六價鉻、酚類、砷、氰化物、汞、鎘、鉛、鋇、硼等共23項。主要采用試紙、試劑管、檢測管等簡易劑型,單元組裝, 一次性使用,進行定量、半定量或定性檢測。其靈敏度符合野外飲水衛生要求,操作簡易快速,試劑穩定,可儲存三年以上。
編號 | 目錄 | 單位 | 單價(元) | 編號 | 目錄 | 單位 | 單價(元) | 編號 | 目錄 | 單位 | 單價(元) |
水質理化部分 | 26 | 產氣塞 | 套 | 8.00 | 其它部分 | ||||||
27 | 渾濁度器 | 套 | 70.00 | ||||||||
1 | 氨氮 | 支 | 2.70 | 28 | 產氣管 | 套 | 68.00 | 47 | 1號盒 | 盒 | 718.00 |
2 | 亞硝酸鹽氮 | 支 | 2.60 | 29 | 鎘、鉛吸附管 | 個 | 8.50 | 48 | 2號盒 | 盒 | 507.00 |
3 | 余氯 | 支 | 2.55 | 30 | PH試紙 | 份 | 6.00 | 49 | 3號盒 | 盒 | 368.00 |
4 | 氟化物 | 支 | 1.90 | 31 | 88型說明書 | 本 | 36.00 | 50 | 4號盒 | 盒 | 826.00 |
5 | 總鐵 | 支 | 2.61 | 32 | 88型附件 | 套 | 60.00 | 51 | 5號盒 | 盒 | 600.00 |
6 | 六價鉻 | 支 | 2.40 | 檢毒部分 | 52 | 6號盒 | 盒 | 611.00 | |||
7 | 酚類 | 支 | 2.55 | 53 | 氟化物(簡裝)10支1000袋以上優惠 | 袋 | 23.00 | ||||
8 | 苯酚吸附管 | 個 | 15.00 | 54 | 袋 | 20.00 | |||||
9 | 漂白粉有效氯 | 支 | 2.41 | 33 | 有機磷幀檢袋(一道紅) | 袋 | 15.00 | 55 | 氟化物(簡裝)5支10支1000袋以上優惠 | 袋 | 12.00 |
10 | 硫酸鹽 | 支 | 2.92 | 34 | 重活化反應袋(一紅一綠) | 袋 | 7.80 | 56 | 袋 | 11.00 | |
11 | 氯化物 | 支 | 2.61 | 35 | 神經性毒劑袋(二道紅) | 袋 | 4.80 | 57 | 88型水質理化箱 | 箱 | 3800.00 |
12 | 硬度試紙 | 份 | 40.00 | 36 | G類毒劑袋(一道綠) | 袋 | 12.00 | 58 | 88型水質理化箱 全套試劑 | 中包裝 | 3600.00 |
13 | 砷檢測管 | 支 | 4.16 | 37 | 失能劑BZ袋(一道藍) | 袋 | 9.60 | 59 | |||
14 | 砷產氣片 | 片 | 2.46 | 38 | 芥子氣袋(一道黃) | 袋 | 15.00 | 60 | WEF91-2檢水檢毒箱 全套試劑 | 中包裝 | 6880.00 |
15 | 貢檢試管 | 支 | 2.68 | 39 | 產氣袋 | 袋 | 5.20 | 61 | |||
16 | 貢產氣片 | 片 | 2.48 | 40 | 四聯幀檢管 | 盒 | 90.00 | 62 | WEFS-02檢水檢毒箱 全套試劑 | 中包裝 | 7880.00 |
17 | 鉛試劑管 | 支 | 2.91 | 41 | 芥子氣幀檢管 | 盒 | 85.00 | 63 | |||
18 | 鉛洗脫液 | 瓶 | 5.50 | 42 | 氫氧化鈉 | 盒 | 55.00 | ||||
19 | 鎘試劑管 | 支 | 3.00 | 43 | 二氯異氰尿酸鈉 | ||||||
20 | 鎘洗脫液 | 瓶 | 5.50 | 44 | 神經性毒劑試劑管 | 支 | 6.90 | ||||
21 | 硼試劑管 | 支 | 2.27 | 45 | 芥子氣試劑管 | 支 | 6.90 | ||||
22 | 鋇試劑管 | 支 | 2.43 | 46 | 砷化物、路易氏 | 支 | 6.90 | ||||
23 | 氰化物 | 支 | 3.10 | ||||||||
24 | 疏基棉 | 份 | 5.25 | ||||||||
25 | 固體酸 | 份 | 1.75 |
88型10套以上優惠5% 。